Önümiň parametrleri
No.ok. | MJLED-SGL2212 |
Çyranyň ululygy | 600mm * 385mm * 4000mm |
Material | Alýumin garyndysy + PC + galvanizli polat şekilli polýus |
Lightagtylyk çeşmesi | LED 3535 |
Reňk temperaturasy | 3000-6500K |
Kuwwat | 20W |
Giriş naprýa .eniýesi (V) | DC |
Batareýanyň görnüşi | 32650 LiFePO /3.2V 30000Mah |
Gün paneli | Monokristally kremniý 5V 25W |
Zarýad beriş wagty | 8H |
Iş sagatlary | 24-36H |
Lightagtylyk dolandyryşy | Lightagtylyk dolandyryşy + uzakdan dolandyrmak + induksiýa |
Maslahat berilýän gurnama beýikligi | 3-4M |
IP Reýting | IP65 |
Kepillik | 2 ýyl |
Arza | Baglarda, seýilgählerde we ýaşaýyş jaýynda we ş.m. ulanylýan gün bagy çyrasy. |
Hyzmatlarymyz | 1. RTS hyzmaty 2. OEM & ODM hyzmaty 3. SKD hyzmaty |
-
MJ-82524 Qualityokary hilli häzirki zaman bag çyrasy Fixtu ...
-
MJLED-R2020F Gyzgyn satylýan Döwrebap Bag Post Top Fi ...
-
MJ-D Şäher heýkeltaraşlyk seriýasy bezeg we gözellik ...
-
MJLED-1802A / B / C Gyzgyn satylýan köçe yşyk armatura W ...
-
MJ-ZR-M1818 Bir Solada häzirki zaman iki taraplaýyn ...
-
MJ-LD-9-1801 8-12m pleönekeý we moda köp ...